前年の採用情報
RECRUIT DATA
応募の流れ(前年度実績)
前年の募集要項
募集職種・人数 | 総合職・10人 |
---|---|
仕事内容 | 企画営業、物流オペレーター、管理事務、貿易事務 |
給与 | 大卒初任給 210,000円 |
諸手当 | 超過勤務手当、資格手当、通勤手当、家族手当 |
昇給・賞与 | 昇給年1回(4月)・賞与年2回(7月・12月) |
勤務地 | 新潟・東京・大阪 ほか |
勤務時間 | 本社:8:30~17:30 営業所:シフト制 実働8時間/1日 |
休日休暇 | 日曜日、祝日、ほか月2~5日、年間休日113日(2022年実績)、年末年始・お盆・GW・年次有給・特別・慶弔・誕生日休暇 |
福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 社宅・独身寮あり その他/退職金制度など |
教育研修 | 新入社員研修(入社時)・係長主任研修(年1回) 等 |
採用実績校 | <大学院> 新潟大学、大谷大学 <大学> 愛知大学、愛知学院大学、青森大学、東北福祉大学、大阪大谷大学、新潟食料農業大学、共愛学園前橋国際大学、青森公立大学、青山学院大学、足利工業大学、亜細亜大学、石巻専修大学、いわき明星大学、江戸川大学、奥羽大学、追手門学院大学、桜美林大学、大阪学院大学、大阪経済大学、大阪経済法科大学、大阪産業大学、大阪商業大学、大阪市立大学、大阪電気通信大学、大谷大学、岡山理科大学、神奈川大学、神奈川工科大学、金沢大学、金沢工業大学、関西大学、関西外国語大学、関東学院大学、関東学園大学、九州産業大学、京都産業大学、京都造形芸術大学、近畿大学、岐阜経済大学、岐阜聖徳学園大学、釧路公立大学、敬和学園大学、工学院大学、國學院大學、国士舘大学、駒澤大学、駒沢女子大学、埼玉大学、札幌学院大学、静岡大学、芝浦工業大学、昭和女子大学、信州大学、上越教育大学、城西大学、上武大学、駿河台大学、聖徳大学、専修大学、高千穂大学、拓殖大学、多摩大学、玉川大学、大東文化大学、千葉商科大学、中央大学、中京大学、中部大学、帝京大学、天理大学、電気通信大学、東海大学、東海学園大学、東京外国語大学、東京経済大学、東京工科大学、東京国際大学、東京都立大学、東京福祉大学、東京理科大学、東北学院大学、東北芸術工科大学、東洋大学、富山大学、獨協大学、長岡大学、長岡造形大学、長野大学、名古屋外国語大学、名古屋経済大学、奈良大学、新潟大学、新潟医療福祉大学、新潟経営大学、新潟県立大学、新潟工科大学、新潟国際情報大学、新潟産業大学、二松学舎大学、日本大学、日本工業大学、日本体育大学、白鴎大学、函館大学、姫路獨協大学、福井工業大学、藤女子大学、文教大学、法政大学、北陸大学、宮城学院女子大学、宮城教育大学、明治大学、名城大学、明星大学、目白大学、桃山学院大学、横浜商科大学、横浜市立大学、立正大学、立命館大学、流通経済大学(千葉)、早稲田大学 |
選考方法 | 面接・適性診断 |
提出書類 | エントリーシート/履歴書 |
求める人物像 | コミュニケーション力に優れ、働くことに対して意欲的な方 |
過去3年の新卒採用者数(男女別) | 男性22名 女性4名 |
前年度の所定外労働時間(月平均) | 22.4時間 |
前年度の有給休暇 平均取得日数 | 7.2日 |
前年度の育児休業取得者数・出産者数(男女別) | 育休取得者数 男性0名女性4名 / 出産者数 4名 |
女性の役員・管理的地位に就いている割合(企業全体) | 8.7% |
受動喫煙対策 | あり(喫煙所設置) |
過去の採用実績
-
過去3年間の新卒採用者数(男女別)
2023年 6名 2名 8名 2022年 5名 2名 7名 2021年 8名 0名 8名 -
過去3年間の新卒採用者数
採用者
2023年 8名 2022年 7名 2021年 8名 -
過去3年間の新卒離職者数
離職者
2023年 1名 2022年 0名 2021年 4名
キャリアアップ支援
研修制度 | 制度あり 新入社員研修(入社時)、係長・主任研修(年一回) 等 |
---|---|
自己啓発支援制度 | 制度なし |
メンター制度 | 制度なし |
キャリアコンサルティング制度 | 制度なし |
社内検定制度 | 制度なし |
CONTACT
連絡先
〒950-8621
新潟市中央区美咲町1-23-26
TEL/025-283-0019
E-mail/kawasaki-t@un.chuetsu-group.co.jp
担当/人事部 川﨑・阿部
新潟市中央区美咲町1-23-26
TEL/025-283-0019
E-mail/kawasaki-t@un.chuetsu-group.co.jp
担当/人事部 川﨑・阿部
↓
企業セミナー(Webにて実施)
↓
エントリーシート提出
↓
一次面接(Web)
↓
適性診断(Webにて20分程度)
↓
役員面接(対面)
↓
内定